ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS New Mac Chic CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS PATES ASSIETTES COUSCOUS GRATINS SANDWICHS CLASSIQUES SANDWICHS MIXTES BURGERS CLASSIQUES BURGERS MAISON BURGERS DUOS CROQUES HUMMERS TACOS PANINIS TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
ARTIZZA ORIENTALE | ||||||||||||||
ARTIZZA 4 FROMAGES | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
ARTIZZA QUATRE SAISONS | ||||||||||||||
ARTIZZA NEPTUNE | ||||||||||||||
ARTIZZA VEGETARIENNE | ||||||||||||||
ARTIZZA CHEVRE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
AUSTRALIENNE | ||||||||||||||
TEXANE | ||||||||||||||
SUPREME FILET DE POULET ROTI | ||||||||||||||
NORDIQUE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
DIVINE POULET A LA CREME | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
CALZONE POULET | ||||||||||||||
FORESTIERE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
SUPREME KEBAB | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
NEW MAC CHIC |
© 2021 -